نوع الجامعة
الترتيب الدولي
الترتيب المحلي
سنة التأسيس
جامعة ألتنباش
Altınbaş Üniversitesi
تعد جامعة التن باش الخاصة من الجامعات الحديثة في تركيا، فقد تأسست سنة 2008م، واستقبلت طلابها عام 2011، وقد حملت الجامعةُ اسمَ جامعة إسطنبول كمربورجاز في بداية الأمر، ومن ثم تغيَّر اسمُها إلى جامعة التن باش في عام 2017 من قبل مؤسسة محمد التن باش للتعليم والثقافة، وما زالت إدارةُ الجامعة تسعى إلى إحراز مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال برامجها المميزة في التخصصات التي من شأنها جعل الشباب قدوة لمجتمعاتهم، عبر الاستثمار الأمثل لجهودهم في البحث العلمي والتكنولوجي حيث أن ترتيبها المحلي 105 وتصنيفها العالمي 5127.
صُنفت جامعة آلتن باش كواحدة من أفضل الجامعات الخاصة في تركيا، نتيجةً لأهدافها وجهودها لتكون مركزًا دوليًا للطلاب من جميع أنحاء العالم في مجال التعليم العالي، فقد كان لها دورًا كبيرًا في تخريج جيل من أصحاب العقول الواعية والأيدي الفنية الماهرة التي تساهم في رقي المجتمع وتقدمه. كما تسعى جامعة آلتن باش إلى زيادة فرص التعاون مع الجامعات الأجنبية الرائدة، لزيادة فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات والكفاءات. وتوفير المزيد من الفرص للطلاب في مجالات التعليم والبحث العلمي.
تقع جامعة آلتن باش (اسطنبول كيماربورجاز سابقاً) في مدينة اسطنبول في الطرف الأوروبي بمنطقة باغجيلار وتحديداً بحي محمود بيك، ولديها تسعة كليات على رأسها كليات المجموعة الطبية التي تضم تخصص الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، وتستخدم اللغة الإنجليزية أو التركية في التدريس. كما تحتل الجامعة مرتبة جيدة في الترتيب الأكاديمي للجامعات التركية كافة، فهي من أفضل 100 جامعة تركية.
أهداف جامعة آلتن باش:
مميزات الدراسة في جامعة آلتن باش:
مبادئ جامعة آلتن باش:
الأنشطة الطلابية:
تهتم جامعة آلتن باش بتكوين علاقات قوية بين الطلاب وإدارة الجامعة، وإجراء حوار مستمر مع الطلاب لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها. كما توفر الجامعة النشاطات الطلابية المختلفة وتعمل على تطويرها، ومنها ما يلي:
يمكنك التواصل مع المستشار التعليمي للحصول على افضل الاقتراحات المتعلقة بالدراسة من خلال الضغط هنا
إدارة الرعاية الصحية | 4 | التركية | 19800$ | 19800$ |
علاج الأسنان الوقائي | 4 | التركية | 19800$ | 19800$ |
العلوم الصيدلانية | 4 | التركية | 19800$ | 19800$ |
تقويم الأسنان | 4 | التركية | 25000$ | 25000$ |
التخصص | سنوات الدراسة | اللغة | المصروفات قبل الخصم للبرنامج | المصروفات بعد الخصم للبرنامج |
العلاقات الدولية | 4 | الإنجليزية | 19800$ | 10000$ |
الهندسة الكهربائية والكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | 19800$ | 10000$ |
إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية | 19800$ | 10000$ |
أمراض اللثة | 4 | الإنجليزية | 19800$ | 19800$ |
العلاقات الدولية | 4 | التركية | 19800$ | 10000$ |
القانون العام | 4 | التركية | 19800$ | 10000$ |
القانون الخاص | 4 | التركية | 19800$ | 10000$ |
الهندسة الكهربائية والكمبيوتر | 4 | التركية | 19800$ | 10000$ |
إدارة الأعمال | 4 | التركية | 19800$ | 10000$ |
طب أسنان الأطفال | 4 | التركية | 19800$ | 19800$ |
ماجستير الهندسة الكهربائية والكمبيوتر | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 5000$ |
ماجستير تكنولوجيا المعلومات | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير العمارة | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير تحليل البيانات | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الهندسة المدنية | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الهندسة الصناعية | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الهندسة الميكانيكية | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير إدارة الأعمال | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الضرائب الدواية | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير تكنولوجيا المعلومات | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 5000$ |
ماجستير العلوم الطبية الحيوية | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | الإنجليزية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير تقويم الأسنان | 3 | الإنجليزية | 25000$ سنويًا | 25000$ سنويًا |
ماجستير طب الأسنان التجميلي | 3 | الإنجليزية | 16200$ سنويًا | 16200$ سنويًا |
ماجستير أمراض اللثة السريرية | 3 | الإنجليزية | 16200$ سنويًا | 16200$ سنويًا |
ماجستير أمراض اللثة | 3 | التركية | 16200$ سنويًا | 16200$ سنويًا |
ماجستير طب أسنان الأطفال | 3 | التركية | 16200$ سنويًا | 16200$ سنويًا |
ماجستير قانون التجارة الدولية | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير إدارة الأعمال | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير المحاسبة والمراجعة | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الاقتصاد المالي | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير قانون خاص | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير قانون عام | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير تحليل البيانات | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الهندسة الصناعية | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الهندسة الكهربائية والكمبيوتر | 2 | التركية | 6900$ | 5000$ |
ماجستير الضرائب الدولية | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير تكنولوجيا المعلومات | 2 | التركية | 6900$ | 5000$ |
ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير التسويق الاستراتيجي والعلامات التجارية | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير العلوم الطبية الحيوية | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير الفنون والتصميم | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير علم الأنسجة والأجنة | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير علم النفس | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
ماجستير علم النفس العيادي | 2 | التركية | 6900$ | 4000$ |
تواصل معنا من خلال الواتساب