نوع الجامعة
الترتيب الدولي
الترتيب المحلي
سنة التأسيس
جامعة تشانكايا
Çankaya Üniversitesi
جامعة تشانكايا هي جامعة مملوكة تابعة لمؤسسة خاصة في جانكايا أنقرة تركيا, تم إنشاء الجامعة من قبل Sıtkı Alp وافتتحه الرئيس السابق لتركيا ، سليمان ديميريل ، في عام 1997.
في عام 2011, تم افتتاح حرم تركواز Turkuaz المعروف أيضًا باسم New Campus وانتقلت العديد من الإدارات والكليات هناكو تبلغ مساحة حرم تركواز حوالي 440.000 متر مربع, تعد جامعة جانكايا إحدى الجامعات التي تدرس اللغة الإنجليزية المتوسطة باستثناء كلية الحقوق والمدرسة المهنية للعدل والعلاقات العامة والإعلان والطلاب الذين يتم قبولهم بالجامعة ولكنهم غير مؤهلين للغة الإنجليزية يلتحقون بالمدرسة الإعدادية للغة الإنجليزية لمدة عام.
تمتلك جامعة كانكايا 5 كليات تضم 23 قسمًا 2 معهد مع 26 برنامج ماجستير الدراسات العليا و 10 برامج الدكتوراه ؛ 2 المدارس المهنية مع 3 برامج ؛ ومدرسة تحضيرية إنجليزية واحدة لدعم تعليم اللغة الإنجليزية, تتكون السنة الدراسية الواحدة من فصلين دراسيين ، كل منهما يتضمن 14 أسبوعًا على الأقل. الدروس مصممة لفصل دراسي واحد.
يمكن توظيف الطلاب سواء كان بدوام جزئي في معامل الكمبيوتر بالجامعة والمكتبات والمرافق الرياضية وكافة الأماكن على حد سواء, ويتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بفرص العمل بدوام جزئي وفقًا للفقرة (ب) من المادة 5 في منحة جامعة كانكايا وتعليم المساعدات الاجتماعية, أيضاً ستوفر هذه المؤسسة الأكاديمية أيضًا لخريجيها مستقبلًا راسخًا, حيث ستكون فرص العمل ككل مفتوحة, يدرس في الجامعة 7 آلاف و786 طالب وطالبة , بالإضافة إلى 350 أكاديمي وعضو تدريسي يعمل في الجامعة.
التخصصات في الجامعة
اسم التخصصات | اسم الكلية |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) هندسة الكمبيوتر (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) الهندسة الكهربائية (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) الهندسة الصناعية (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık العلاقات العامة والدعاية والإعلان | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
Hukuk Fakültesi كلية الحقوق | Hukuk Fakültesi كلية الحقوق |
İç Mimarlık (İngilizce) التصميم الداخلي (الإنجليزية) | Mimarlık Fakültesi كلية الهندسة المعمارية |
İktisat (İngilizce) الاقتصاد (الإنجليزية) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) اللغة الإنجليزية وآدابها (الإنجليزية) | Fen-Edebiyat Fakültesi كلية الآداب والفنون |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) الهندسة المدنية (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
İşletme (İngilizce) إدارة الاعمال (الإنجليزية) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
Makine Mühendisliği (İngilizce) الهندسة الميكانيكية (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
Matematik (İngilizce) الرياضيات (انجليزي) | Fen-Edebiyat Fakültesi كلية الآداب والفنون |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) هندسة الميكاترونك (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
Mimarlık (İngilizce) العمارة (الإنجليزية) | Mimarlık Fakültesi كلية الهندسة المعمارية |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) الترجمة والترجمة الفورية (الانجليزية) | Fen-Edebiyat Fakültesi كلية الآداب والفنون |
Psikoloji (İngilizce) علم النفس (الإنجليزية) | Fen-Edebiyat Fakültesi كلية الآداب والفنون |
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) المدينة والتخطيط الإقليمي (الإنجليزية) | Mimarlık Fakültesi كلية الهندسة المعمارية |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) العلوم السياسية والعلاقات الدولية (انجليزي) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) التجارة الدولية (انجليزي) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) هندسة البرمجيات (الإنجليزية) | Mühendislik Fakültesi كلية الهندسة |
كلية الآداب والعلوم | السعر |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 1288$ |
الترجمة التحريرية والشفوية | 1288$ |
الرياضيات | 1288$ |
علم النفس | 1288$ |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية | السعر |
العلاقات العامة والاعلان | 1288$ |
اقتصاد | 1288$ |
إدارة الأعمال | 1288$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 1288$ |
التجارة الدولية والتمويل | 1288$ |
كلية العمارة | السعر |
العمارة الداخلية | 1288$ |
العمارة | 1288$ |
التخطيط والمدن | 1288$ |
كلية الهندسة | السعر |
هندسة الحاسوب | 1288$ |
هندسة الكهرباء والالكترونيات | 1288$ |
الهندسة الصناعية | 1288$ |
الهندسة المدنية | 1288$ |
الهندسة الميكانيكية | 1288$ |
هندسة الميكاترونكس | 1288$ |
هندسة البرمجيات | 1288$ |
تواصل معنا من خلال الواتساب