نوع الجامعة
الترتيب الدولي
الترتيب المحلي
سنة التأسيس
جامعة غازي عثمان باشا Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi هي جامعة حكومية ، تعتبر من أفضل وأقوى الجامعات الحكومية في تركيا، حيث أنها تحتل ترتيباً متقدماً سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يجعلها وجهة للطلاب الأجانب بشكل عام والطلاب العرب بشكل خاص لأنها وفضلا عن تقدمها وتميزها ، فهي تقبل في كل عام عدد كبير من الطلاب الدوليين في كلياتها المتميزة.
حيث يبلغ عدد طلابها ما يقارب ال 29.486 طالب وطالبة وفق إحصائية موقع الجامعة، منهم ما يقارب ال 17.197 طالب وطالبة يدرسون في مرحلة البكالوريوس ، أما باقي الطلاب يدرسون في مرحلة الدراسات العليا والمعاهد.
أما عن موقعها فهي تقع في مدينة توكات، وتبعد الجامعة عن مركز المدينة مسافة ربع ساعة باستخدام باص النقل العام ، حيث تتميز مدينة توكات بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم التاريخية، وهي من أهم وأشهر المدن السياحية في الجمهورية التركية ، وهذا يضمن لك التعلم مع المتعة في معادلة واحدة.
كما أن جامعة غازي عثمان باشا معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي التركي، ومعترف بها في معظم الدول العربية، ومن أهم مميزاتها أيضاً أن الجامعة لا تشترط أي اختبارات قبول مثل السات أو اليوس فقط تحتاج الشهادة الثانوية للتسجيل على مفاضلتها الجامعية .
تضم جامعة غازي عثمان باشا قرابة ال 10 كليات، والعديد من مراكز البحوث والتطبيقات، ومعاهد ومدارس مهنية، كما وتوفر الجامعة العديد من البرامج المختلفة لطلاب مرحلة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. كما أن جامعة غازي عثمان باشا تمتلك مكتبة علمية تضم العديد من الكتب الإلكترونية التي تساهم في تطوير التعليم وتثقيف الطلاب من أجل إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دورها في دعم نشاطات البحث العلمي.
كما توفر جامعة غازي عثمان باشا لطلابها برنامج التبادل الطلابي (ايراسيموس) التي تشترك مع العديد من جامعات أوروبا أي أن الطالب في حال تم قبوله في هذا البرنامج يستطيع إكمال سنة دراسية كاملة في الجامعات الأوربية.
يمكنك التواصل مع المستشار التعليمي للحصول على افضل الاقتراحات المتعلقة بالدراسة من خلال الضغط هنا
التخصص | اللغة | السنوات | مصاريف الجامعة |
---|---|---|---|
طب الأسنان | اللغة التركية | 4 | 10000 |
تعليم العلوم الابتدائية | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تعليم الرياضيات الثانوي | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تعليم الطفولة المبكرة – تعليم ما قبل المدرسة العلاقات العامة. | اللغة التركية | 4 | 2500 |
الاستشارات والتوجيه النفسي | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تعليم الرياضيات في التعليم الابتدائي | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تعليم الدراسات الاجتماعية الابتدائية | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تعليم تركي | اللغة التركية | 4 | 2500 |
مادة الاحياء | اللغة التركية | 4 | 2500 |
العلاقات العامة الجغرافيا. | اللغة التركية | 4 | 2500 |
اللغة الإنجليزية وآدابها العلاقات العامة. | انجليزي (30٪) | 4 | 2500 |
اللغة الإنجليزية وآدابها (ep) | انجليزي (30٪) | 4 | 5000 |
كيمياء | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تعليم الرياضيات الابتدائية | اللغة التركية | 4 | 2500 |
علم الأحياء الجزيئي وعلم الوراثة | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تاريخ الفنون | اللغة التركية | 4 | 2500 |
تاريخ الفنون (الجيش الشعبي) | اللغة التركية | 4 | 5000 |
التاريخ والفنون الإسلامية | اللغة التركية | 4 | 2500 |
التاريخ (الجيش الشعبي) | اللغة التركية | 4 | 5000 |
اللغة التركية وآدابها | اللغة التركية | 4 | 2500 |
اللغة التركية وآدابها (ep) | اللغة التركية | 4 | 5000 |
اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية | اللغة التركية | 4 | 3000 |
اقتصاديات | اللغة التركية | 4 | 3000 |
إدارة الأعمال | اللغة التركية | 4 | 3000 |
الإدارة العامة | اللغة التركية | 4 | 3000 |
المالية | اللغة التركية | 4 | 3000 |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | اللغة التركية | 4 | 3000 |
علم اللاهوت العلاقات العامة | عربي 30٪ | 4 | 2000 |
اللاهوت (الجيش الشعبي) | عربي 30٪ | 4 | 4000 |
هندسة الكمبيوتر | اللغة التركية | 4 | 4000 |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | اللغة التركية | 4 | 4000 |
علم الوراثة والهندسة الحيوية العلاقات العامة | اللغة التركية | 4 | 4000 |
الهندسة الغذائية | اللغة التركية | 4 | 4000 |
الهندسة الجيوماتيكية | اللغة التركية | 4 | 4000 |
هندسة مدنية | اللغة التركية | 4 | 4000 |
مهندس ميكانيكى | اللغة التركية | 4 | 4000 |
ميكاترونكس | اللغة التركية | 4 | 4000 |
القبالة | اللغة التركية | 4 | 3500 |
التمريض | اللغة التركية | 4 | 3500 |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | اللغة التركية | 4 | 3500 |
دواء | اللغة التركية | 4 | 12000 |
قسم الثقافة المقدسة | اللغة التركية | 4 | 3000 |
قسم وقاية النبات | اللغة التركية | 4 | 3000 |
هندسة النظم الحيوية | اللغة التركية | 4 | 3000 |
الاقتصاد الزراعي | اللغة التركية | 4 | 3000 |
قسم المحاصيل الحقلية | اللغة التركية | 4 | 3000 |
علوم التربة وتغذية النبات | اللغة التركية | 4 | 3000 |
إدارة المؤسسات الصحية | اللغة التركية | 4 | 2000 |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | اللغة التركية | 4 | 2000 |
المصرفية والتأمين | اللغة التركية | 4 | 2000 |
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | اللغة التركية | 4 | 2000 |
دعم الطوارئ وإدارة الكوارث | اللغة التركية | 4 | 2000 |
السياحة وإدارة الفنادق | اللغة التركية | 4 | 1500 |
صحة الفم والأسنان | اللغة التركية | 4 | 1500 |
خدمات غرفة العمليات | اللغة التركية | 4 | 1500 |
تقنيات مختبرية علم الأمراض | اللغة التركية | 4 | 1500 |
تقنيات المختبرات الطبية | اللغة التركية | 4 | 1500 |
نمو الطفل | اللغة التركية | 4 | 1500 |
تنمية الطفل (الجيش الشعبي) | اللغة التركية | 4 | 3000 |
تنظيم المكتب والمساعدة التنفيذية | اللغة التركية | 4 | 1000 |
تنظيم المكتب والمساعدة التنفيذية (ep) | اللغة التركية | 4 | 2000 |
إدارة الأعمال | اللغة التركية | 4 | 1000 |
تطبيقات التمويل والضرائب | اللغة التركية | 4 | 1000 |
السياحة وإدارة الفنادق | اللغة التركية | 4 | 1000 |
اللغة الإنجليزية التطبيقية والترجمة (الإنجليزية) | اللغة التركية | 4 | 1000 |
برمجة الحاسوب | اللغة التركية | 4 | 1000 |
كهرباء | اللغة التركية | 4 | 1000 |
التكنولوجيا الالكترونية | اللغة التركية | 4 | 1000 |
الغاز الطبيعي وتكنولوجيا التركيب | اللغة التركية | 4 | 1000 |
الخرائط والمسح المساحي | اللغة التركية | 4 | 1000 |
الخرائط والمسح المساحي (الجيش الشعبي) | اللغة التركية | 4 | 2000 |
تكنولوجيا البناء | اللغة التركية | 4 | 1000 |
تكنولوجيا البناء (الجيش الشعبي) | اللغة التركية | 4 | 2000 |
هندسة إدارة الآلات البحرية | اللغة التركية | 4 | 1000 |
تواصل معنا من خلال الواتساب