نوع الجامعة
الترتيب الدولي
الترتيب المحلي
سنة التأسيس
جامعة دجلة
Dicle Üniversitesi
هي جامعة حكومية، تعتبر من أفضل وأقوى الجامعات الحكومية في جمهورية تركيا، وترتيبها ضمن أفضل 3000 جامعة على المستوى العالمي. مما يجعلها وجهة للطلاب الدوليين عموماً والطلاب العرب خصوصاً لأنها وفضلاً عن تميزها وتقدمها، فهي تقبل عدد كبير من الطلاب الدوليين كل عام في كلياتها المتميزة .
حيث يبلغ عدد طلابها وفق موقع الجامعة لعام 2019 -2020 ما يقارب 29.486 طالب وطالبة ، يبلغ عدد طلاب مرحلة البكالوريوس 20.254 ، بينما عدد طلاب مرحلة الدراسات العليا في جامعة دجلة 9.232 ، كما صنفت الجامعة من أفضل الجامعات على مستوى الجمهورية التركية .
أما عن موقعها فهي تقع ضمن إقليم الأناضول وتحديداً في الجنوب الشرقي وهي إحدى المدن المهمة الموجودة في الجمهورية التركية، وهي من أكبر مدنها الموجودة في القسم الجنوبي الشرقي، حيث حصلت مدينة ديار بكر على جائزة الأوسكار في قطاع السياحة مما يجعلها من المناطق والأماكن المفضلة للسياح الأجانب فضلا عن موقعها ومناخها المعتدل وهذا يضمن لك التعلم مع المتعة في معادلة واحدة .
أهداف جامعة دجلة
تسعى كلية دجلة الجامعة الأهلية إلى تقديم خدماتها التعليمية باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة، وان تكون مناهجها الدراسية تواكب آخر التطورات العالمية وتطبيقاتها وانعكاساتها على المجتمع، وتهدف إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة لهم في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية كافة بالشكل الذي يحقق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مميزات جامعة دجلة
السكن الجامعي
يوجد سكن جامعي للطلاب المنتسبين للجامعة بأسعار مناسبة.
يمكنك التواصل مع المستشار التعليمي للحصول على أفضل الاقتراحات المتعلقة بالدراسة من خلال الضغط هنا
لا يوجد
التخصصات والرسوم الدراسية في الجامعة:
كلية طب الأسنان | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
طب الأسنان | اللغة التركية | 20.000 |
كلية الصيدلة | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الصيدلة | اللغة التركية | 10.500
|
كلية الآداب | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
اللغة العربية وآدابها | اللغة التركية / العربية | 3.700 |
علم الآثار | اللغة التركية | 3.700 |
اللهجات والآداب التركية المعاصرة | اللغة التركية | 3.700 |
الفلسفة | اللغة التركية | 3.700 |
علم الاجتماع | اللغة التركية | 3.700 |
التاريخ | اللغة التركية | 3.700 |
اللغة التركية وآدابها | اللغة التركية | 3.700 |
كلية العلوم | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
علم الأحياء | اللغة التركية | 4.600 |
الفيزياء | اللغة التركية | 4.600 |
الكيمياء | اللغة التركية | 4.600 |
الرياضيات | اللغة التركية | 4.600 |
البيولوجيا الحيوية | اللغة التركية | 4.600 |
كلية الحقوق | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الحقوق | اللغة التركية | 5.000 |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الاقتصاد | اللغة التركية | 4.150 |
إدارة الأعمال | اللغة التركية | 4.150 |
إدارة الرعاية الصحية | اللغة التركية | 4.150 |
العلوم السياسية والإدارة العامة | اللغة التركية | 4.150 |
كلية الإلهيات | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الالهيات | اللغة التركية | 3.700 |
كلية الاتصالات | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
العلاقات العامة والدعاية | اللغة التركية | 3.500 |
كلية الهندسة المعمارية | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
العمارة | اللغة التركية | 5.500 |
كلية الهندسة | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة المدنية | اللغة التركية | 5.500 |
هندسة الميكانيك | اللغة التركية | 5.500 |
كلية العلوم الصحية | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
التمريض | اللغة التركية | 4.150 |
كلية الطب البشري | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الطب البشري | اللغة التركية | 30.000 |
كلية الطب البيطري | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الطب البيطري | اللغة التركية | 7.700 |
كلية الزراعة | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
نباتات الحدائق | اللغة التركية | 5.500 |
حماية النباتات | اللغة التركية | 5.500 |
علم الحيوان | اللغة التركية | 5.500 |
نباتات المزرعة | اللغة التركية | 5.500 |
كلية التربية | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
تعليم اللغة الألمانية | اللغة التركية | 3.700 |
تدريب المعلمين في الجغرافيا | اللغة التركية | 3.700 |
تعليم العلوم | اللغة التركية | 3.700 |
تعليم الرياضيات الابتدائي | اللغة التركية | 3.700 |
تعليم اللغة الانجليزية | اللغة التركية | 3.700 |
تدريب المعلمين في الرياضيات | اللغة التركية | 3.700 |
تدريب المعلمين في مرحلة ما قبل الدراسة | اللغة التركية | 3.700 |
الدراسات الاجتماعية | اللغة التركية | 3.700 |
تعليم المدربين في التاريخ | اللغة التركية | 3.700 |
تعليم اللغة التركية وآدابها | اللغة التركية | 3.700 |
تعليم التركية | اللغة التركية | 3.700 |
لا يوجد
لا يوجد
تواصل معنا من خلال الواتساب