نوع الجامعة
الترتيب الدولي
الترتيب المحلي
سنة التأسيس
جامعة 19 مايو
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
جامعة 19 مايو هي جامعة حكومية تقع في مدينة سامسون التركية، تم تأسيسها في عام 1975 , وتعتبر جامعة 19 مايو من الجامعات الحكومية الرائدة في العلوم والتكنولوجيا, كما انها تطل على البحر والغابة في ان واحد، تصنف جامعة 19 مايو رقم 19 في تركيا و 1920 بين جامعات العالم.
حيث يبلغ عدد طلابها ما يقارب 58.000 طالب وطالبة، عدد طلبة مرحلة البكالوريوس قرابة 40.990، وباقي الطلاب يدرسون في مراحل الدراسات العليا والمعاهد، وعدد المدرسين 2500، ويتم التدريس فيها باللغات الأربعة التركية، الفرنسية، الألمانية والانجليزية، وقد صُنفت الجامعة من أفضل الجامعات على مستوى الجمهورية التركية .
تمتلك الجامعة 20 كلية ومعهدين و13 معهد مهني وتضم الجامعة عدة مستشفيات منها: مستشفى علم الأورام وتضم الجامعة مستشفى الحيوانات، بالإضافة الى مستشفى صحة الفم والاسنان وجاءت تسمية الجامعة من الزيارة التي قام بها مؤسس الجمهورية التركية إلى سامسون خلال حرب الاستقلال في التاسع عشر من مايو سنة 1919.
مميزات جامعة 19 مايو
مستوى الجامعة محلياً ودولياً
تصنف جامعة 19 مايو رقم 38 في تركيا ، 1920 بين جامعات العالم.
جامعة اون دوكوز مايس ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ هي جامعة حكومية، تعتبر من أقوى وأفضل الجامعات الحكومية في تركيا والتي تدرس بعض تخصصاتها باللغة الإنجليزية ، ومن أهم هذه التخصصات هو تخصص الطب البشري ، كما أنها تعد إحدى الجامعات الرائدة في تركيا حيث أنها تحتل ترتيبا متقدما على المستويين المحلي و العالمي. مما يجعلها وجهة للطلاب العرب بشكل خاص والطلاب الدوليين بشكل عام لأنه وفضلا عن تميزها وتقدمها، فهي تقبل أعداد كبيرة من الطلاب الدوليين كل عام في كلياتها المميزة .
يمكنك التواصل مع المستشار التعليمي للحصول على أفضل الاقتراحات المتعلقة بالدراسة من خلال الضغط هنا
لا يوجد
التخصصات والرسوم الدراسية في الجامعة:
كلية الحقوق | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
الحقوق | اللغة التركية | 4.200 | 300 |
كلية العلوم الانسانية | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
التاريخ | اللغة التركية | – | – |
كلية طب الأسنان | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
طب الأسنان | اللغة التركية | 23.760 | 1697 |
كلية التربية | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
تعليم اللغة الألمانية | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تدريب المعلمين في علم الأحياء | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تعليم العلوم | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تعليم الفيزياء | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تعليم اللغة الفرنسية | اللغة الفرنسية | 3700 | 264 |
تعليم الرياضيات الابتدائي | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تعليم اللغة الانجليزية | اللغة الإنجليزية | 3700 | 264 |
تعليم المعلمين في الرياضيات | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تدريب المعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة | اللغة التركية | 3700 | 264 |
التربية الخاصة | اللغة التركية | 3700 | 264 |
التوجيه والإرشاد النفسي | اللغة التركية | 3700 | 264 |
الدراسات الاجتماعية | اللغة التركية | 3700 | 264 |
تعليم اللغة التركية | اللغة التركية | 3700 | 264 |
كلية الأداب والفنون | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
علم الأثار | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
بايولوجي | اللغة التركية | 4.600 | 328 |
الجغرافيا | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
الفلسفة | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
الفيزياء | اللغة التركية | 4.600 | 328 |
الإحصاء | اللغة التركية | 4.600 | 328 |
الكيمياء | اللغة التركية | 4.600 | 328 |
الرياضيات | اللغة التركية | 4.600 | 328 |
البيولوجيا الجزئية وعلم الوراثة | اللغة التركية | 4.600 | 328 |
علم النفس | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
تاريخ الفن | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
علم الاجتماع | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
التاريخ | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
اللغة التركية وآدابها | اللغة التركية | 3.500 | 250 |
كلية الفنون الجميلة | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
تصميم المنتجات الصناعية | اللغة التركية | 6.900 | 493 |
تصميم الاتصالات المرئية | اللغة التركية | 6.900 | 493 |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية | |||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
الاقتصاد | اللغة التركية | 4.200 | 494 |
الاقتصاد | اللغة الإنجليزية | 6.240 | |
إدارة الأعمال | اللغة التركية | 4.200 | 494 |
العلوم السياسية والإدارة العامة | اللغة التركية | 4.200 | 494 |
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | اللغة التركية | 4.200 | 494 |
كلية الإلهيات
| ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الالهيات | اللغة التركية | 3.700 |
كلية الاتصالات
| ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الصحافة | اللغة التركية | 3.500 |
العلاقات العامة والدعاية | اللغة التركية | 3.500 |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | اللغة التركية | 3.500 |
كلية الهندسة المعمارية
| ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
العمارة | اللغة التركية | 5.500 |
تخطيط المدن | اللغة التركية | 5.500 |
كلية الهندسة
| ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
هندسة الكمبيوتر | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة البيئية | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | اللغة التركية | 5.500 |
هندسة صناعية | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة الغذائية | اللغة التركية | 5.500 |
هندسة الخرائط | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة المدنية | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة الميكانيك | اللغة التركية | 5.500 |
الهندسة الكيميائية | اللغة التركية | 5.500 |
هندسة المعادن والمواد | اللغة التركية | 5.500 |
كلية العلوم الصحية | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
التغذية والحمية | اللغة التركية | 3.700 |
علاج النطق واللغة | اللغة التركية | 3.700 |
القبالة | اللغة التركية | 3.700 |
التمريض | اللغة التركية | 3.700 |
إدارة الرعاية الصحية | اللغة التركية | 3.700 |
الخدمة الاجتماعية | اللغة التركية | 3.700 |
كلية الطب البشري | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الطب البشري | اللغة التركية | 28.000 |
الطب البشري | اللغة الانجليزية | 42.000 |
كلية الطب البيطري | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
الطب البيطري | اللغة التركية | 7.700 |
كلية السياحة | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
إدارة السياحة | اللغة التركية | 3.700 |
الإرشاد السياحي | اللغة التركية | 3.700 |
كلية الزراعة | ||
اسم البرنامج | لغة الدراسة | الرسوم بالليرة التركية |
نباتات الحدائق | اللغة التركية | 5.500 |
حماية النبات | اللغة التركية | 5.500 |
الاقتصاد الزراعي | اللغة التركية | 5.500 |
هندسة الألات والتقنيات الزراعية | اللغة التركية | 5.500 |
التكنولوجيا الحيوية الزراعية | اللغة التركية | 5.500 |
نباتات المزرعة | اللغة التركية | 5.500 |
علوم التربة وتغذية النبات | اللغة التركية | 5.500 |
علم الحيوان | اللغة التركية | 5.500 |
لا يوجد
لا يوجد
تواصل معنا من خلال الواتساب